※12月12日更新
3年生
短距離

伊津野大介(熊本下益城城南中出身)
自己ベスト | ||
100m | 10.77 | 2020/8/1 |
200m | 21.85 | 2020/7/26 |
400m | 48.24 | 2020/11/15 |

徳永玲央(水俣二中出身)
自己ベスト | ||
100m | 11.36 | 2020/8/1 |
200m | 23.20 | 2019/9/15 |
400m | 53.99 | 2018/11/4 |

関部愛花(詫麻中出身)
自己ベスト | ||
100m | 12.21 | 2020/8/1 |
200m | 25.29 | 2020/7/26 |
400m | 1:02.71 | 2019/7/14 |

寺本有里香(下益城城南中出身)
自己ベスト | ||
100m | 12.30 | 2017/9/30 |
200m | 25.36 | 2017/7/16 |
走幅跳 | 5m69 | 2019/6/22 |

宮本朋実(九州学院中出身)
自己ベスト | ||
100m | 12.79 | 2020/7/25 |
200m | 26.33 | 2019/10/13 |
400m | 59.04 | 2019/9/13 |
長距離

池田海翔(菊水中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 4:25.48 | 2018/7/22 |
3000m | 9:38.78 | 2019/8/31 |
5000m | 16:37.35 | 2019/10/12 |

岩本信弘(玉名中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 4:08.86 | 2020/9/5 |
3000m | 9:10.67 | 2017/8/27 |
5000m | 15:24.18 | 2019/10/12 |

木實優斗(西合志中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 3:54.65 | 2020/9/5 |
3000m | 8:39.15 | 2019/8/31 |
5000m | 14:19.32 | 2020/7/25 |

田島公太郎(宇城松橋中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 3:59.05 | 2020/9/5 |
3000m | 8:49.67 | 2019/8/31 |
5000m | 14:27.73 | 2020/7/25 |

鶴川正也(詫麻中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 3:50.63 | 2018/8/2 |
3000m | 8:22.34 | 2019/4/7 |
5000m | 13:45.28 | 2020/11/28 |

本田大和(宇城松橋中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 4:07.44 | 2020/9/5 |
3000m | 8:55.23 | 2018/7/8 |
5000m | 15:07:31 | 2020/11/28 |

松村大輝(菊水中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 4:05.85 | 2020/9/5 |
3000m | 8:53.13 | 2019/8/31 |
5000m | 14:41.88 | 2020/11/28 |

溝上稜斗(水俣緑東中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 3:58.92 | 2018/4/28 |
3000m | 8:33.50 | 2019/4/7 |
5000m | 14:37.86 | 2019/11/23 |

森大綺(不知火中出身)
自己ベスト | ||
1500m | 4:05.32 | 2020/9/5 |
3000m | 8:50.78 | 2019/8/31 |
5000m | 14:36.29 | 2020/11/28 |
3000mSC | 9:34.86 | 2019/9/15 |
